| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 6.96 | 6.93 |
جنيه استرلينى | 11.2 | 10.72 |
يورو | 9.5 | 9.09 |
ريال سعودى | 1.93 | 1.83 |
درهم اماراتى | 1.97 | 1.88 |
الدينار الكويتى | 25.13 | 24.1 |
فرنك سويسرى | 7.75 | 7.42 |
الين اليابانى 100 | 7.11 | 7.41 |
ريال قطرى | 1.9 | 1.97 |
دينار بحرينى | 19.1 | 18.33 |
ريال عمانى | 18.7 | 17.88 |
دينار اردنى | 9.95 | 9.43 |
دولار استرالي | 7.46 | 7.15 |
دولار كندى | 7.13 | 6.82 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 02/05/2013 - 10:58 توقيت القاهرة | ||



3:11 ص
نور هيكل
تصنيف :